| 000 | 03555nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991005373069707486 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240517193342.0 | ||
| 008 | 090505s2007 sp a gr 00110 spa d | ||
| 020 | _a9788437624259 | ||
| 035 | _a(CO-BoBLA)1158154-57bdlrdc_inst | ||
| 040 |
_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a701.17 _bR36 _221 |
| 245 | 0 | 3 |
_aLa representación de la representación : _bdanza, teatro, cine, música / _cJuan Jos Gómez Molina (coord.) ; Lino Cabezas ... [et al.]. |
| 260 | 3 |
_aMadrid : _bCátedra, _c2007. |
|
| 300 |
_a365 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aEl dibujo es un hecho esencial desde el origen de la actividad humana, a través del cual no sólo representamos la realidad, sino que la construimos, como refiere la máxima de Paul Klee: «El arte no reproduce lo visible, hace visible.» Existe un dibujo eficaz y transparente que nombra los hechos y el conocimiento que nos aporta. Nombra las transformaciones: él mismo es puro movimiento, danza del concepto. El que el dibujo sea la herramienta básica sobre la que se desarrollan acciones, proyectos, previsiones, escrituras, o que la sigamos encontrando bajo el manto del cine o la infografía, informa de su enorme flexibilidad, de la ductilidad de sus procesos, de la necesidad y universalidad de sus formas, como una estructura base de nuestro pensamiento. En este volumen, dedicado a lo que denominamos «Artes del movimiento», se analizan las relaciones que el dibujo establece con la danza (Catalina Ruiz), el teatro y la escenografía (Lino Cabezas), el cine (Miguel Copón) y la música (Ana Zugasti), agrupados bajo la teoría y visión general de Juan José Gómez Molina. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índices. | ||
| 505 | 0 | _aDibujo y profesin̤ (Juan Jos Ǧm̤ez Molina) ; El dibujo del coreg̤rafo (Catalina Ruiz Moll ỳ Juan Jos Ǧm̤ez Molina) ; Presentacin̤ y representacin̤ teatral (Lino Cabezas) ; Tiempo y conflicto ; Estťica de los dibujos animados (Miguel Copn̤) ; Dibujar el sonido (Ana Zugasti) | |
| 520 | _aPartiendo del dibujo como hecho esencial desde el origen de la actividad humana, a travš del cual no sl̤o representamos la realidad, sino que la construimos -como refiere la mx̀ima de Paul Klee: "El arte no reproduce lo visible, hace visible"- se abordan las denominadas "artes del movimiento", analizando las relaciones que el dibujo establece con la danza, el teatro y la escenografa̕, el cine y la ms͠ica: un dibujo eficaz y transparente que nombra los hechos y el conocimiento que nos aportan, que nombra las transformaciones, siendo ľ mismo puro movimiento, danza del concepto. El dibujo como herramienta bs̀ica sobre la que se desarrollan acciones, proyectos, previsiones, escrituras, o presente bajo el manto del cine o la infografa̕, refleja su enorme flexibilidad, la ductilidad de sus procesos, la necesidad y universalidad de sus formas, como una estructura base de nuestro pensamiento. | ||
| 650 | 7 |
_aDibujo _x Estťica. _2BLAAUTO _938002 |
|
| 650 | 7 |
_aTčnicas de dibujo. _2BLAAUTO _938003 |
|
| 650 | 7 |
_aMovimiento _x Estťica. _2BLAAUTO _938004 |
|
| 650 | 7 |
_aCoreografa̕. _2BLAAUTO _938005 |
|
| 650 | 7 |
_aBallet _x Escenografa̕ y decoraciones. _2BLAAUTO _938006 |
|
| 650 | 7 |
_aDibujos animados _x Tčnica. _2BLAAUTO _938007 |
|
| 650 | 7 |
_aNotacin̤ musical. _2BLAAUTO _938008 |
|
| 650 | 7 |
_aSinestesia en el arte. _2BLAAUTO _938009 |
|
| 700 | 1 |
_aGm̤ez Molina, Juan Jos,̌ _ecoord. _938010 |
|
| 700 | 1 |
_aCabezas, Lino. _938011 |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 949 |
_an _bn |
||
| 999 |
_c7138 _d7138 |
||