| 000 | 01986nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991003889399707486 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20231215145622.0 | ||
| 008 | 230715t2016 ck oo f 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9789584683601 | ||
| 040 |
_aIPC _bspa _cIPC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 1 |
_a792.026 _bC11d _222 |
|
| 100 | 1 |
_aCaballero, Pilar, _d1940- _937889 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseños para teatro / _cPilar Caballero. |
| 264 | 1 |
_aBogotá :̀ _bTorreblanca Agencia Gráf̀ica, _c2016. |
|
| 300 |
_a246 páginas : _bfotografías ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediacin̤ _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aPilar Caballero Arroyo pintora y escultora, pionera en Colombia en el diseño de vestuario y escenografía para teatro. | ||
| 505 | _aTrabajar en el diseño de una obra teatral es verdaderamente fascinante.Es enfrentarse a un espacio inmenso,un gran cubo escénico,de gran profundidad en el que cuenta cada ángulo,cada esquina.Esto significa involucrarse del todo y resolver toda serie de problemas prácticamente arquitectónicos.No es solamente hacer algo visualmente agradable,sino pensar en todos los espacios,las entradas y salidas del escenario,si los actores deben subir a un piso superior,si debe haber ventanas,y qué se debe ver a través de ellas,etc.Es decir,pensar en todo un engranaje para que la obra fiuya y para evitar que una obra se vuelva plana,que no caiga en la monotonía,hay que echar mano de todos los recursos posibles. | ||
| 518 | _a1998 : Proyecto AGPA para las Artes Gráficas Panamericanas. | ||
| 586 | _a1964 : Segundo Premio Salón de Pintura Croydon. | ||
| 650 | 7 |
_aTeatro. _xTeoría y práctica. _2BLAAUTO _937890 |
|
| 650 | 7 |
_aVestuario teatral. _2BLAAUTO _937891 |
|
| 700 |
_4Coordinación/ _aVictor Sánchez _94302 |
||
| 700 |
_4Diseño y fotografía principal/ _aJuan Carlos Herrera. _937892 |
||
| 700 |
_aVarios _937416 |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 949 |
_ac _bc |
||
| 999 |
_c7111 _d7111 |
||