| 000 | 02561cjm a2200517 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200704052520.0 | ||
| 008 | 970412s1996 ck mun 1 eng d | ||
| 024 | _cConsulta | ||
| 037 |
_bLOCAL _cPréstamo interno _fCD _g1 Disco compacto (CD) ; (63 min. 10 seg.) : estereo ; 12 cm. |
||
| 040 |
_aDepartamento de Investigaciones Folclóricas, DIF. Instituto Popular de Cultura, IPC. _cCentro de Documentación Musical, CDM., Instituto Popular de Cultura, IPC. |
||
| 041 | 0 |
_aeng _aspa |
|
| 080 |
_a333 _x333 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aNobody business but my own : _bMúsica popular y tradicional de providencia |
| 260 |
_aColombia : _bMúsica americana, _c1996. |
||
| 300 |
_a1 compact disc son. (63 min. 10 seg.) : _bestéreo ; _c12 cm. + _e1 folleto (33 p.). |
||
| 505 | 0 | _aMuestra de la cultura musical isleña de San Andrés y Providencia en sus nuevos géneros reggae, deejay, dub, soca etc. | |
| 505 | 0 | _a1. Mento (2:18) 2. Bringme back me dolla (3:30) 3. Solina (2:58) 4. Black parrot (3:06) 5. Arroyo drink the milk (3:34) 6. Schottisch (2:00) 7. Waht a hard time (3:32) 8. Caroline (4:33) 9. Fan me (3:44) 10. Mazurca (2:37) 11. Old providence (3:58) 12. Alban flies to Colon (4:30) 13. Uncle boggie (3:57) 14. On top of the hill (4:23) 15. Jumping polka (2:11) 16. Banana (2:23) 17. Baldwyn tiga (3:35) 18. Pasillo (2:37) 19. Nobody business but my own. | |
| 511 | 0 | _aCoral Group old Providence. | |
| 521 | _aestudiantes, profesores, investigadores, comunidad en general. | ||
| 533 |
_aaudio digital _bCali (Colombia) _cIPC/CDM _eCD |
||
| 650 | 0 |
_aMúsica reggae _vCompact disc. _934388 |
|
| 650 | 6 |
_aDeejay _v Compact disc. _934389 |
|
| 650 | 6 |
_aDub _v Compact disc. _934390 |
|
| 650 | 0 |
_aSoca _934391 |
|
| 650 | 0 |
_aMúsica popular colombiana _zSan Andrés y Providencia (Islas, Colombia) _vCompact disc. _934392 |
|
| 710 | 2 |
_aCoral group old Providence. _934393 |
|
| 740 | 0 | _aMento. | |
| 740 | 0 | _aBring me back me dolla' (calypso). | |
| 740 | 0 | _aSolina (mento). | |
| 740 | 0 | _aBlack parrot (calypso). | |
| 740 | 0 | _aArroyo drink the milk (waltz). | |
| 740 | 0 | _aSchottisch. | |
| 740 | 0 | _aWhat a hard time (calypso). | |
| 740 | 0 | _aCaroline (calyso). | |
| 740 | 0 | _aFan me (mento). | |
| 740 | 0 | _aMazurca. | |
| 740 | 0 | _aOld providense (song). | |
| 740 | 0 | _aAlban lies to colon (fox-trot). | |
| 740 | 0 | _aUncle boggie (mento). | |
| 740 | 0 | _aOn top of the hill (canción). | |
| 740 | 0 | _aJumping polka (polka). | |
| 740 | 0 | _aBanana (calypso). | |
| 740 | 0 | _aBaldwyn tiga. | |
| 740 | 0 | _aPasillo. | |
| 942 |
_2udc _cFN |
||
| 999 |
_c5689 _d5689 |
||