| 000 | 02132npc a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0221 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200702052601.0 | ||
| 008 | 160520b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _cconsulta | ||
| 037 |
_aCM073 _bLOCAL _cPréstamo interno _fCinta magnetofónica _gCinta magnetofónica 073; análogo, 3.75 pps., estéreo; 7 plg., cinta de ¼ de plg. |
||
| 040 |
_aDepartamento de Investigaciones Folclóricas, DIF. Instituto Popular de Cultura, IPC. _bspa _cCentro de Documentación Musical, CDM., Instituto Popular de Cultura, IPC. |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a783.8 | ||
| 245 |
_aCanto para la novia _cInstituto Popular de Cultura. IPC, depositante; Octavio Marulanda Morales, recolector; Guiracho Grefa, intérprete. |
||
| 300 |
_aPieza 06/16 duración (04:32 min.) : _bCinta magnetofónica 073 (01:00:18); análogo, 3.75 pps., estéreo; _c7 plg., cinta de ¼ de plg + _eDisco duro 1 y 2 + CD + Transcripción de texto |
||
| 500 | _aRecolección de información por visita de indígenas colombianos a Cali, Valle, año 1971, por funcionario del Departamento de Investigaciones Folclóricas DIF-IPC. | ||
| 500 | _aDenominación de la especie: canción para la novia. | ||
| 500 | _aOrganografía musical: voz masculina, tambor (bimembranófono). | ||
| 500 | _aTipo de formato: Voz solista con acompañamiento de tambor. | ||
| 500 | _aMúsica colombiana indígenas de la amazonía en idioma cofán | ||
| 500 | _aLe preceden datos personales sobre noviazgo. | ||
| 500 | _aHay recitativo en el transcurso del canto y el toque de tambor se torna intermitente. | ||
| 508 | _aInstituto Popular de Cultura. IPC, depositante; Octavio Marulanda Morales, recolector; Guiracho Grefa, intérprete. | ||
| 521 | _aDestinatarios: estudiantes, profesores, investigadores, comunidad en general. | ||
| 530 | _aFormato físico adicional disponible: CD ; disco duro 1 y 2; transcripción de texto. | ||
| 533 |
_aaudio digital _bCali (Colombia) _cIPC/CDM _eCD |
||
| 534 | _3Estado del sonido: bueno | ||
| 546 | _aEspañol/cofán | ||
| 700 |
_aMarulanda Morales, Octavio _eRecolector _934500 |
||
| 942 |
_2udc _cRSI |
||
| 999 |
_c3736 _d3736 |
||