| 000 | 02277npc a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0581 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200627052546.0 | ||
| 008 | 160520b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _cconsulta | ||
| 037 |
_aCM071 _bLOCAL _cPréstamo interno _fCinta magnetofónica _gCinta magnetofónica 071; análogo, 3.75 pps., estéreo ; 7 plg., cinta de ¼ de plg. |
||
| 040 |
_aDepartamento de Investigaciones Folclóricas, DIF. Instituto Popular de Cultura, IPC. _bspa _cCentro de Documentación Musical, CDM., Instituto Popular de Cultura, IPC. |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a786.8 | ||
| 245 |
_aRioblanqueño _cInstituto Popular de Cultura. IPC, depositante; Luis Carlos Espinosa, recolector, Guillermo Abadía, recolector; Rafael Arboleda, recolector; Chirimía los Pubenenses, intérpretes. |
||
| 300 |
_aPieza 01/08 duración (04:40 min.) : _bCinta magnetofónica 071 (01:09:45); análogo, 3.75 pps., estéreo; _c7 plg., cinta de ¼ de plg + _eDisco duro 1 y 2 + CD + Partitura manuscrita + Transcripción de texto |
||
| 500 | _aComisión del Instituto Popular de Cultura (Cali) dentro de las funciones investigativas del Departamento de Investigaciones Folclóricas. DIF-IPC. región Andina. Popayán | ||
| 500 | _aDenominación de la especie: Bambuco Caucano | ||
| 500 | _aTipo de formato: Chirimía | ||
| 500 | _aMedio de expresión: instrumental | ||
| 500 | _aOrganografía musical: flauta [aerófono tipo flauta], bombo [bimembranófono tipo tambor], güiro [idiófono de raspado] triangulo [idiófono de percusión metálico] | ||
| 500 | _aLa cinta magnetofónica contiene recopilaciones de Luis Carlos Espinosa en Popayan, Guillermo Abadia en Vélez y Rafael Arboleda en Buenaventura | ||
| 508 | _aInstituto Popular de Cultura. IPC, depositante; Luis Carlos Espinosa, recolector, Guillermo Abadía, recolector; Rafael Arboleda, recolector; Chirimía los Pubenenses, intérpretes. | ||
| 521 | _aDestinatarios: estudiantes, profesores, investigadores, comunidad en general. | ||
| 530 | _aFormato físico adicional disponible: CD ; disco duro 1 y 2; partitura manuscrita; transcripción de texto. | ||
| 533 |
_aaudio digital _bCali (Colombia) _cIPC/CDM _eCD |
||
| 534 | _3Estado del sonido: aceptable | ||
| 546 | _aEspañol. | ||
| 942 |
_2udc _cRSI |
||
| 999 |
_c3703 _d3703 |
||