| 000 | 01351nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200710052524.0 | ||
| 008 | 160511b spa||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 020 | _a84-342-0003-1 | ||
| 080 |
_a742 _xP258c |
||
| 100 |
_aParramón, José María _96507 |
||
| 245 |
_aComo dibujar en perspectiva _cParramón Vilasaló, José María (Autor) |
||
| 250 | _aDecimoquinta edición, | ||
| 260 |
_aEspaña : _b Instituto Parramo _c1977 |
||
| 300 |
_a75 paginas. ; _bIlustraciones. ; _c26cm. |
||
| 490 | _aColección : Aprender haciendo | ||
| 505 | _aConstrucción de las formas básicas.--- Perspectiva del cubo y formas derivadas.-- División de espacios en profundidad.-- Perspectiva de las sombras. | ||
| 520 | _aEste libro es un manual que va explicando diferentes temas de perspectiva comenzando por los más básicos y elementales, como la perspectiva lineal introduciendo poco a poco conceptos más complejos como el de reflejar en el dibujo la profundidad sin líneas. A través del diseño claro, limpio y actual que tiene esta colección se presentan los distintos temas relacionados con la perspectiva en el dibujo a través de 20 ejercicios prácticos y de las secciones de análisis y de cuaderno de notas, que es un apartado de consideraciones que hay que tener en cuanta al dibujar. | ||
| 650 | 0 |
_aPerspectiva _xArte _933666 |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c2031 _d2031 |
||