| 000 | 01047nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200710052526.0 | ||
| 008 | 160315b spa||||| |||| 00| 0 sp d | ||
| 020 | _a84-342-0017-1 | ||
| 080 |
_a745.61 _xP259a |
||
| 100 |
_aParramón Vilasaló, José María. _97745 |
||
| 245 |
_aAsí se dibujan letras rótulos logotipos _cJosé Maria Parramón Vilasaló. |
||
| 260 |
_aBarcelona _bInstituto Parramón ediciones. _c1984 |
||
| 300 |
_a144 p. ; _bIl. _c26cm. |
||
| 490 | _aColección "Aprender Haciendo- Grafismo-" | ||
| 500 | _aIncluye indice.-- Ilustraciones. | ||
| 505 | _aEl oficio de rotulista ha cambiado.-- origen de los diferentes tipos de letras.-- Historia gráfica de la letra.-- El estudio comparado de los tipos de letra mas usuales..--El logotipo: imagen mental creada por la rotulacion.--- Proceso de creación de un logotipo.-- Cómo dibujar rótulos.-- Muestrario de alfabetos y logotipos. | ||
| 650 | 0 |
_94949 _aLetreros. |
|
| 650 | 0 |
_aLetras Ornamentales _94869 |
|
| 700 |
_94950 _aSantandreu, Juan, Portada |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c1658 _d1658 |
||